| BUKU KEPERAWATAN | ||||
| NO. | JUDUL BUKU | PENGARANG | HARGA | TH |
| 1 | Administrasi Kebijakan Rumah Sakit | Aris Prio Agus Santoso, SH., MH.Kes | 71.000 | 2021 |
| 2 | Administrasi Pembangunan Kesehatan | Suhadi, SKM, M.Kes | 75.000 | 2015 |
| 3 | Agama dan Kesehatan untuk Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan | Ns. Abd. Wahid, M.Kep | 46.000 | 2014 |
| 4 | Agama, Kesehatan dan Keperawatan | H. Zaidin Ali, SKM, MM, MBA | 56.000 | 2010 |
| 5 | AGRONURSING : Aplikasi Keperawatan Komunitas dan Keluarga dalam Konteks Agronursing | Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Ph.D. | 87.000 | 2022 |
| 6 | Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Sistem Kardiovaskular Dengan Pendekatan Teori Model Adaptasi Roy | Mutarobin, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB | 69.000 | 2023 |
| 7 | Analisis Farmakognosi untuk Mahasiswa Farmasi | Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm, Apt | 50.000 | 2020 |
| 8 | Anatomi dan Fisiologi Klinis | Dr. R. Haryo Bimo Setiarto, S.Si, M.Si | 98.000 | 2022 |
| 9 | Anatomi dan Fisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan | Ns. Tarwoto, S.Kep | 86.000 | 2023 |
| 10 | Antropologi Kesehatan Konsep dan Aplikasi | Martinus Jimung, S.Fil. M.Si. M.Kes | 52.000 | 2017 |
| 11 | Aplikasi Asuhan Keperawatan Sistem Kardiovaskuler | Nixson Manurung, S.Kep, Ns., M.Kep. | 39.000 | 2016 |
| 12 | Aplikasi Asuhan Keperawatan Sistem Respiratory | Nixson Manurung, S.Kep, Ns., M.Kep. | 52.000 | 2016 |
| 13 | Aplikasi Komputer Dalam Bisnis | Joko Prasetiyo, S. Pd., M. Pd. | 112.000 | 2024 |
| 14 | Asuhan Keperawatan Anak | Kartika Sari Wijayaningsih, S.Kep, Ners | 39.000 | 2013 |
| 15 | Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Harga Diri Rendah | Ns. Nur Fajariyah, S.Kep | 36.000 | 2012 |
| 16 | Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Integumen | Rospa Hetharia | 36.000 | 2009 |
| 17 | Asuhan Keperawatan Gangguan THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) | Rospa Hetharia | 48.000 | 2011 |
| 18 | Asuhan Keperawatan Gawat Darurat | Ns. Paula Krisanty, S.Kep, MA | 93.000 | 2016 |
| 19 | Asuhan Keperawatan Ibu Postpartum Seksio Sesarea Positif Covid 19 | Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat | 43.000 | 2021 |
| 20 | Asuhan Keperawatan Intra Operasi Di Kamar Bedah (Selama Pembedahan) Seri Perawatan Perioperatif | Anik Maryunani, S.Kep, Ners, ETN/WOCN | 78.000 | 2015 |
| 21 | Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Masalah Psikososial | Ermawati Dalami, S.Kp | 31.000 | 2009 |
| 22 | Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Jiwa | Ermawati Dalami, S.Kp | 43.000 | 2009 |
| 23 | Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Sistem Gastrointestinal | Suratun, SKM, M.Kep | 95.000 | 2010 |
| 24 | Asuhan Keperawatan Klien Halusinasi | Trimelia S, S.Kp | 25.000 | 2011 |
| 25 | Asuhan Keperawatan Klien Isolasi Sosial | Trimelia S, S.Kp | 25.000 | 2011 |
| 26 | Asuhan Keperawatan Maternitas Diengkapi Latihan Soal Soal Uji Kompetensi | Nengsih Yulianingsih, Skep., Ners, MPH | 90.000 | 2024 |
| 27 | Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Kelainan Kongenital | Abdul Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep | 41.000 | 2012 |
| 28 | Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Perkemihan | Toto Suharyanto | 55.000 | 2009 |
| 29 | Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia (Berdasarkan Referensi SDKI, SLKI dan SIKI) | Dr. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes | 76.000 | 2022 |
| 30 | Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis | Firdaus J. Kunoli, SKM, M.Kes | 59.000 | 2012 |
| 31 | Asuhan Keperawatan Perioperatif-Pre Operasi (Menjelang Pembedahan) | Ns. Anik Maryunani, S.Kep, ETN/WOCN | 56.000 | 2014 |
| 32 | Biokimia Keperawatan | Kholid Rosyidi MN, S.Kep, Ns | 37.000 | 2013 |
| 33 | Biokimia Kesehatan (Biokimia Dasar untuk Profesi Kesehatan) | Dra. Agnes Sri Harti, M.Si. | 72.000 | 2017 |
| 34 | Biomedik | Sinta Sasika Novel, M.Si | 62.000 | 2016 |
| 35 | Biostatistika Lanjut Aplikasi dengan SPSS dan LISREL pada Ilmu Keperawatan | Dr. Ir. Wilhelmus Hary Susilo, MM, IAI | 48.000 | 2012 |
| 36 | Biostatistika Lanjut dan Aplikasi Riset (Kajian Medikal Bedah pada Ilmu Keperawatan dengan Analisis Uji Beda, Regresi Linier Berganda dan Regresi Logistik Aplikasi Program SPSS) | Dr. Ir. Wilhelmus Hary Susilo, MM, IAI | 80.000 | 2014 |
| 37 | Buku Ajar Anatomi Fisiologi dan Gangguan Sistem Pencernaan | Kasron, S.Kep., Ns., M.Kep. | 132.000 | 2018 |
| 38 | Buku Ajar Anatomi Fisiologi Manusia Dilengkapi dengan Penyakit per Sistem dan Latihan Soal | Ns. Septa Meriana Lumbantoruan, S.Kep., M.S | 93.000 | 2023 |
| 39 | Buku Ajar ASENA – Asuhan Keperawatan Anestesi (Konsep Dasar Keperawatan Anestesi Asuhan Keperawatan Pre, Intra, Pasca Anestesi) | Ns. Irman, S.Kep., M.Kep. | 49.000 | 2022 |
| 40 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gerontik : Jilid 1 (Aplikasi NANDA, NIC dan NOC) | Ns. Reny Yuli Aspiani, S.Kep | 109.000 | 2014 |
| 41 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gerontik : Jilid 2 (Aplikasi NANDA, NIC dan NOC) | Ns. Reny Yuli Aspiani, S.Kep | 75.000 | 2014 |
| 42 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Penglihatan – Aplikasi Triple S (SDKI, SLKI dan SIKI) – Dilengkapi dengan Clinical Pathway | Reny Yuli Aspiani, S.Kep., Ns., M.Pd | 89.000 | 2022 |
| 43 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan pada Gangguan Sistem Gastrointestinal (dengan Pendekatan Konsep Mind Mapping untuk Mempermudah Pemahaman Mahasiswa) | Nian Afrian Nuari, S.Kep, Ns., M.Kep | 77.000 | 2015 |
| 44 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Perkemihan (Aplikasi NANDA, NIC dan NOC) | Ns. Reny Yuli Aspiani, S.Kep | 119.000 | 2015 |
| 45 | Buku Ajar Biofarmasetika dan Farmakokinetika | Dr. Wiwin Herdwiani, M.Sc., Apt | 64.000 | 2020 |
| 46 | Buku Ajar Dasar-Dasar Riset Keperawatan dan Pengolahan Data Statistik | Iin Ira Kartika, MKM | 67.000 | 2017 |
| 47 | Buku Ajar Etika Hukum Keperawatan | Iwan, S.Kep., Ns., SH., M.Kes | 56.000 | 2023 |
| 48 | Buku Ajar Falsafah dan Teori Keperawatan | Ns. Ahmad Syaripudin, S.Kep., M.M., M.Kep | 100.000 | 2022 |
| 49 | Buku Ajar Farmakokinetik Klinik | Wiwin Herdwiani, S.F., M.Sc., Apt. | 66.000 | 2016 |
| 50 | Buku Ajar Kajian Teori dan Aplikasi Optimasi Perancangan Model Pengomposan | Happy Mulyani, S.T., M.T. | 80.000 | 2014 |
| 51 | Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia dan Berpikir Kritis dalam Keperawatan | R. Siti Maryam, M.Kep, Ns, Sp.Kep.Kom | 45.000 | 2013 |
| 52 | Buku Ajar Keperawatan Gerontik (Untuk Mahasiswa Keperawatan Kurikulum Keperawatan Terbaru | Mia Fatma Ekasari,M.Kep.,Ns,Sp.Kep.Kom | 66.000 | 2023 |
| 53 | Buku Ajar Keperawatan Gerontik : Jilid 1 (dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan NANDA, NIC dan NOC) | Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep. | 73.000 | 2016 |
| 54 | Buku Ajar Keperawatan Keluarga, Aplikasi Teori pada Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga – Edisi Dua | Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Ph.D | 79.000 | 2021 |
| 55 | Buku Ajar Keperawatan Klinik VII (Sistem Reproduksi) | Iis Rahmawati, S.Kp., M.Kes | 62.000 | 2015 |
| 56 | Buku Ajar Keperawatan Maternitas | Ns. Mustikawati, S.Kep., M.Kes | 105.000 | 2022 |
| 57 | Buku Ajar Keperawatan Maternitas Asuhan Keperawatan Intranatal | Ns. Suryani Manurung, S.Kep, M.Kep, Sp.Mat | 67.000 | 2011 |
| 58 | Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Persarafan | Dr. Heltty, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB | 54.000 | 2022 |
| 59 | Buku Ajar Keperawatan Paliatif Berdasarkan Kurikulum AIPNI 2015 | Yodang, S.Kep, Ns, M.Pall. Care | 89.000 | 2023 |
| 60 | Buku Ajar Keperawatan Paliatif Care | Wa Mina La Isa, S.Kep., Ns., M.Kep | 58.000 | 2023 |
| 61 | Buku Ajar Keperawatan Sistem Kardiovaskuler | Kasron, S.Kep, Ns | 81.000 | 2016 |
| 62 | Buku Ajar Kewirausahaan Merajut Wawasan Menjadi Keberhasilan Panduan Praktis Langkah Membangun Kesuksesan Dalam Bisnis Keperawatan | Agus Setyo Utomo, A. Mkes | 67.000 | 2024 |
| 63 | Buku Ajar Konsep dan Aplikasi Keperawatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | Ernawati, S.Kep, Ns | 55.000 | 2012 |
| 64 | Buku Ajar Manajemen Keperawatan Bencana | Kartika Sari Wijayaningsih. S.Kep., Ns., M.Kep., M.Pd | 64.000 | 2023 |
| 65 | Buku Ajar Maternitas Asuhan Keperawatan Antenatal | Ns. Suryani Manurung, S.Kep, M.Kep, Sp.Mat | 54.000 | 2011 |
| 66 | Buku Ajar Metode Penelitian Dan Statistik (Untuk Teknologi Laboratorium Medis) | Yudha Anggit Jiwantoro, M.Kes | 45.000 | 2023 |
| 67 | Buku Ajar Metodologi Riset Keperawatan | Sudibyo Supardi | 55.000 | 2013 |
| 68 | Buku Ajar Panduan Lengkap Imunisasi | Marliana Rahma, SST., M.Keb., Akp., CHE | 47.000 | 2021 |
| 69 | Buku Ajar Pengantar Ujian Kepaniteraan Klinik (Dokter Obstetri, Ginekologi dan Obginsos) | Prof. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG (K) | 78.000 | 2012 |
| 70 | Buku Ajar Psikologi Kepribadian untuk Keperawatan | Martinus Jimung, S.Fil. M.Si. M.Kes | 56.000 | 2023 |
| 71 | Buku Ajar Psikologi Kesehatan | Rismalinda, M.Kes | 108.000 | 2017 |
| 72 | Buku Panduan bagi Kader Posbindu Lansia | R. Siti Maryam | 22.000 | 2010 |
| 73 | Buku Pintar Keperawatan Konsep dan Aplikasi | Ns. Ali Maghfuri, S.Kep. CBWC | 51.000 | 2015 |
| 74 | Buku Pintar Perawatan Diabetes Melitus – Aplikasi Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) | Sulastri, SKp, M.Kep | 48.000 | 2022 |
| 75 | Buku Praktis Keterampilan Dasar untuk Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan | Wagiran, SKM | 41.000 | 2015 |
| 76 | Buku Referensi Kehamilan Usia Remaja dan Berbagai Permasalahannya | Dr. Ns. Ratu Kusuma, S.Kep.,M.Biomed | 66.000 | 2023 |
| 77 | Buku Saku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | Rismalinda, S.ST | 33.000 | 2011 |
| 78 | Buku Saku Farmasetika Dasar | Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm, Apt | 43.000 | 2017 |
| 79 | Buku Saku Gizi Dasar bagi Tenaga Kesehatan | Kurniati Nawangwulan, SKM., M.Kes | 37.000 | 2020 |
| 80 | Buku Saku Keterampilan Dasar P3K dan Kegawatdaruratan di Rumah | Ns. Ali Magfuri, S.Kep. CBWC | 48.000 | 2014 |
| 81 | Buku Saku Metodologi Penelitian untuk Mahasiswa Diploma Kesehatan | Eva Ellya Sibagariang, SKM | 30.000 | 2010 |
| 82 | Buku Saku Pemeriksaan Fisik Dasar untuk Mahasiswa Keperawatan | Ns. Abd. Wahid, M.Kep | 38.000 | 2014 |
| 83 | Buku Saku Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Anik Maryunani | 38.000 | 2013 |
| 84 | Buku Teks Fitokimia – Seri Ekstraksi | apt. Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm | 47.000 | 2022 |
| 85 | Buku Teks Fitokimia Seri Isolasi | apt. Mhd Riza Marjoni, S.Si, M.Farm | 87.000 | 2022 |
| 86 | Cara Cepat Mengatasi 10 Besar Kasus Muskuloskeletal dalam Praktik Fisioterapi | Mujianto | 53.000 | 2013 |
| 87 | Cara Mudah Menyusun Metode Penelitian Keperawatan dan Kebidanan | Ns. Abdul Aziz Azari, S.Kep., M.Kes | 55.000 | 2022 |
| 88 | Dasar Biokimia ( Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan) | Prof. Dr. drg. H. Masriadi, SKM., SKG., S.Pd.I., M. Kes., M.H., M.Biomed | 100.000 | 2023 |
| 89 | Dasar Dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi edisi revisi | Apt. Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm | 49.000 | 2024 |
| 90 | Dasar-Dasar Biomedik | Jamaluddin Sakung, S.Pd., M.Kes | 38.000 | 2016 |
| 91 | Dasar-Dasar Kepemimpinan dalam Keperawatan | H. Zaidin Ali, SKM, MM, MBA | 42.000 | 2010 |
| 92 | Dokumentasi Keperawatan | Dinarti, S.Kp, MAP | 42.000 | 2009 |
| 93 | Dokumentasi Keperawatan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi | Ermawati Dalami, S.Kp | 33.000 | 2011 |
| 94 | ENTOMOLOGI untuk Mahasiswa Kesehatan | DRH. Sahat Mangapul Ompusunggu, M.Sc | 88.000 | 2022 |
| 95 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja | Dr. Hasmi, SKM, M.Kes/Apriyana Irjayanti, SKM, M.Kes | 80.000 | 2023 |
| 96 | Epidemiologi Penyakit Menular | Najmah, SKM, MPH | 78.000 | 2016 |
| 97 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | Dr. H. Masriadi, SKM, S.Pd.I, S.Kg, M.Kes, MH | 112.000 | 2016 |
| 98 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | Dr. Rapael Ginting, SKM.,MKes | 80.000 | 2023 |
| 99 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Kualitas Keperawatan Dan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus (Quality of Care & Life Diabetes Mellitus) | Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM., M.Kes., M.Sc.PH | 68.000 | 2022 |
| 100 | Etika dan Hukum Keperawatan untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan | Dede Nasrulah, S.Kep., Ns | 48.000 | 2014 |
| 101 | Etika Keperawatan | Ermawati Dalami | 40.000 | 2015 |
| 102 | Etika Keperawatan (Peraturan, Kebijakan dan Undang-Undang Praktik Keperawatan) | Kartini Massa, S.Kep., M.Kes | 89.000 | 2018 |
| 103 | Etika profesi kefarmasian dan hukum kesehatan (Buku Ajar Mata Kuliah Program Studi D3 dan S1 Farmasi) | Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH(Kes) | 44.000 | 2020 |
| 104 | Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan – Buku Panduan Mahasiswa dan Praktisi | Gerardus Gegen, AMK, SH., MH.Kes | 51.000 | 2019 |
| 105 | Evaluasi dan Remediasi Belajar | Joko Prasetiyo, M.Pd | 52.000 | 2013 |
| 106 | EVIDENCE BASED PRACTICE dalam Pelayanan Kesehatan | Dina Alfiana Ikhwani, M.Kep | 32.000 | 2019 |
| 107 | Evolusi Manajemen Luka (Menguak 5 Keajaiban Moist Dressing) | Erfandi Ekaputra, S.Kep, Ns, ETN | 47.000 | 2013 |
| 108 | Farmakognosi (Teori Ringkas dan Praktik) – untuk Diploma III Farmasi | Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm, Apt | 41.000 | 2017 |
| 109 | Farmakologi 1 untuk Mahasiswa Farmasi | Tatiana Siska Wardani, S.Farm., M.Farm | 83.000 | 2022 |
| 110 | Farmakologi Dasar untuk Mahasiswa Keperawatan | Kartika Sari Wijayaningsih, S.Kep, Ners | 54.000 | 2013 |
| 111 | Farmasi Digital Aplikasi Komputer Untuk Mahasiswa Farmasi | apt. Mhd Riza Marjoni, S.Si, M.Farm | 72.000 | 2023 |
| 112 | Farmasi Praktis | Tatiana Siska Wardani, S.Farm., M.Farm | 72.000 | 2021 |
| 113 | Fiqih Kesehatan Kontemporer : Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa Kesehatan | M. Muhamad Bajri, M. Ag | 64.000 | 2014 |
| 114 | Fisika untuk Mahasiswa Kesehatan | Diana Barsasella, ST | 58.000 | 2010 |
| 115 | Genetika Laboratorium | Sinta Sasika Novel, S.Si | 30.000 | 2010 |
| 116 | GIZI DAN DIET | Ayu Putri Ariani | 57.000 | 2017 |
| 117 | Hukum Keperawatan – Sebuah Paradigma Kebebasan yang Berbasis pada Keadilan (Dilengkapi Hasil Penelitian di Bidang Hukum Keperawatan) | Aris Prio Agus Santoso, A.Md.Kep, SH., MH.Kes | 82.000 | 2021 |
| 118 | HUKUM KEPERAWATAN : Menuju Pelayanan Keperawatan Yang Selaras Dengan Living Law | Aris Prio Agus Santoso, A.Md.Kep., SH., MH | 92.000 | 2023 |
| 119 | Ilmu Dasar Keperawatan 1 (Pengantar Ilmu Gizi untuk Perawat) | Susanti Niman, MKep., Ns., Sp.Kep.J | 63.000 | 2017 |
| 120 | Ilmu Gizi Dalam Keperawatan | Ns. Harwina Widya Astuti, S.Kep | 45.000 | 2010 |
| 121 | Ilmu Perilaku Manusia Pengantar Psikologi untuk Tenaga Kesehatan | Dede Rahmat Hidayat, M.Psi | 40.000 | 2009 |
| 122 | Integrasi SDKI, SLKI Dan SIKI Berdasarkan Pengkajian 11 Pola Fungsional Kesehatan Gordon | Yulius Tiranda, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D | 61.000 | 2023 |
| 123 | Kamus Farmakologi | Shintya Awalin Diniawaty, S.Farm, Apt | 87.000 | 2011 |
| 124 | Kamus Kimia | Sinta Sasika Novel, S.Si | 55.000 | 2012 |
| 125 | Kamus Perawat (Definisi, Istilah dan Singkatan Kata-Kata dalam Keperawatan) | Anik Maryunani | 73.000 | 2010 |
| 126 | Kamus Saku Biologi Molekuler | Dr. (Eng) Sukma Nuswantara, M.PHIL | 36.000 | 2010 |
| 127 | Kardiovaskular dalam Asuhan Keperawatan Medikal Bedah – dengan Pendekatan Mind Mapping SDKI, SLKI dan SIKI | Ns. Sahrudi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB | 103.000 | 2021 |
| 128 | Kebutuhan Dasar Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan edisi revisi | Haswita, S.Kp., M.Kes | 99.000 | 2023 |
| 129 | Kegawatdaruratan Dasar | Andra Saferi Wijaya, S.Kep, Ns, M.Kep | 105.000 | 2019 |
| 130 | Kepatuhan Pengobatan Tuberkulosis Berdasarkan Teori IMB (Information Motivation Behavioral Skill) | Nixson Manurung, S. Kep., Ns., M. Kep | 53.000 | 2023 |
| 131 | Kepemimpinan Di Puskesmas | Djimmy Heru Purnomo Babo, S.KM., M.H | 49.000 | 2024 |
| 132 | Keperawatan Anak Itu Mudah | Ns. Restu Iriani, S.Kep., M.Kep | 54.000 | 2022 |
| 133 | Keperawatan Gawat Darurat Intra Hospital | Kartika Sari Wijayaningsih, S.Kep., Ns., M.Kep., M.Pd | 45.000 | 2024 |
| 134 | Keperawatan Kegawatdaruratan dan Manajemen Bencana | Resmi Pangaribuan, S.Kep, Ns, M.K.M | 68.000 | 2019 |
| 135 | Keperawatan Keluarga dengan Trend Masalah Psikososial Keluarga | Dr. Ns. Henrick Sampeangin, S.Kep., M.Kes | 50.000 | 2022 |
| 136 | Keperawatan Medikal Bedah – Jilid 1 (Konsep Mind Mapping dan NANDA NIC NOC) Solusi Cerdas Lulus UKOM Bidang Keperawatan | Nixson Manurung, S.Kep., Ns., S.Kom., M.Kep. | 110.000 | 2018 |
| 137 | Keperawatan Medikal Bedah – Jilid 2 (Konsep Mind Mapping dan NANDA NIC NOC) Solusi Cerdas Lulus UKOM Bidang Keperawatan | Nixson Manurung, S.Kep., Ns., S.Kom., M.Kep. | 120.000 | 2018 |
| 138 | Keperawatan Medikal Bedah – Jilid 3 (Konsep Mind Mapping dan NANDA NIC NOC) Solusi Cerdas Lulus UKOM Bidang Keperawatan | Nixson Manurung, S.Kep., Ns., S.Kom., M.Kep. | 108.000 | 2018 |
| 139 | Keperawatan Medikal Bedah Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Pencernaan 1 | Tasbihul Anwar, S.Kep., Ns., M.Kep | 55.000 | 2020 |
| 140 | Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Sistem Endokrin | Tarwoto, Ns, S.Kep, M.Kep | 76.000 | 2012 |
| 141 | Keperawatan Medikal Bedah Kekhususan Onkologi Manajemen Kanker Paru, Evidence Based Care (EBC) Dengan Pendekatan Teori Keperawatan | Aprillia Veranita, S.Kep., Ns., M.Kep, Sp. Kep.MB. | 62.000 | 2023 |
| 142 | Keperawatan Medikal Bedah Sistem Persarafan Asuhan dan Standar Prosedur Tindakan Keperawatan Berdasarkan Standar Prosedur Operasional PPNI | Hermanto, S.Kep., Ns., M.Kep | 124.000 | 2023 |
| 143 | Keperawatan Medikal Bedah, Asuhan Keperawatan pada Gangguan Sistem Respirasi | Ns. Abd. Wahid, S.Kep, M.Kep | 83.000 | 2013 |
| 144 | Keperawatan Profesional – Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP), Komunikasi Efektif, Komunikasi Terapeutik, Dokumentasi Keperawatan, Proses Keperawatan | Santa Manurung, SKM, M.Kep | 58.000 | 2011 |
| 145 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit untuk Mahasiswa dan Rumah Sakit | DR. dr. Asih Widowati. MARS | 83.000 | 2018 |
| 146 | Keterampilan Dasar Perawatan Luka bagi Pemula | Ns. Ali Maghfuri, S.Kep. CBWC | 39.000 | 2015 |
| 147 | Keterampilan Dasar Praktik Klinik (KDPK) | Ns. Rochimah, S.Kep | 130.000 | 2011 |
| 148 | Kewirausahaan untuk Mahasiswa Keperawatan | Iin Ira Kartika, SKM, MKM. | 120.000 | 2021 |
| 149 | Kiat Lulus Skripsi Dalam 3 Bulan,Untuk Mahasiswa Keperawatan | Ns. Budi Mulyana, S.Kep., BSN., M.Kep | 53.000 | 2024 |
| 150 | Kiat Membuat Asuhan Keperawatan yang Akurat (Menjawab Perbedaan Pandangan Berdasarkan Literatur Lama dan Terbaru) | Atim Mulyanto, S.Kep., Ns | 43.000 | 2021 |
| 151 | Kimia Analitik untuk Mahasiswa Farmasi | apt. Vevi Maritha, M.Farm | 73.000 | 2022 |
| 152 | Kimia Dasar Untuk Diploma Iii Farmasi | Dewi Nofita, S.Si, M.Si | 45.000 | 2022 |
| 153 | Kinerja Perawat Faktor Faktor Penentu Dan Cara Peningkatan Kinerja Perawat | Nengsih Yulianingsih, Skep., Ners, MPH | 60.000 | 2024 |
| 154 | Komunikasi dalam Keperawatan | Ermawati Dalami, S.Kp, M.Kes | 42.000 | 2021 |
| 155 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kesehatan untuk Mahasiswa Kesehatan | Rismalinda, S.ST, M.Kes | 56.000 | 2016 |
| 156 | Konsep Dasar dan Teori Fitofarmasetika untuk Mahasiswa Farmasi | apt. Mhd. Riza Marjoni, S.Si, M.Farm | 41.000 | 2022 |
| 157 | Konsep Dasar Keperawatan (Disesuaikan dengan Kurikulum Terbaru DIII Keperawatan 2014 dan Dilengkapi Undang-Undang Keperawatan 2014 dan Latihan Soal) Edisi Revisi | Yulianingsih Kodim, SKep., Ns, MPH | 79.000 | 2018 |
| 158 | Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa | Ermawati Dalami, S.Kp | 31.000 | 2010 |
| 159 | Konsep Dasar Keperawatan Maternitas | N. Yulianingsih Salam, SKep., Ns., MPH | 56.000 | 2023 |
| 160 | Konsep Dasar Keperawatan untuk Mahasiswa Keperawatan | Wiwik Utami, APP., M.Kes | 54.000 | 2022 |
| 161 | Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional – Edisi Revisi | Sumijatun, SKp.MARS.PhD | 72.000 | 2017 |
| 162 | Konsep Keperawatan Gerontik dengan Pendekatan SDKI, SLKI dan SIKI | Ns. Mahyar Suara, Ph.D Ns. Tri Mochartini, M.Kep., Sp.Kep.MB | 56.000 | 2023 |
| 163 | Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus Kesehatan | Reni Heryani, SST, SKM, M.Biomed | 111.000 | 2014 |
| 164 | Langkah Cepat Menguasai SPSS 22 (Entry, Coding Data, Analisis Data dan Interpretasi Hasil) | Ns. Christianus Eko Purwanto Widoroni, M.Kep | 75.000 | 2022 |
| 165 | LIPID (Klasifikasi, Metabolisme, Aterosklerosis dan Analisis Laboratorium) | Gilang Nugraha, S.Si., M.Si | 40.000 | 2017 |
| 166 | Manajemen Patient Safety Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Wiwik Utami | 63.000 | 2023 |
| 167 | Manajemen Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit | Cecep Triwibowo, S.Kep, M.Sc | 64.000 | 2013 |
| 168 | Manajemen Timbang Terima Pasien (Bedside Handover) | Nixson Manurung, S.Kep., Ns., S.Kom., M.Kep | 49.000 | 2020 |
| 169 | Medium Analisis Mikroorganisme (Isolasi dan Kultur) | Dr. Ratu Safitri, MS | 32.000 | 2010 |
| 170 | Memahami Kesehatan pada Lansia | Vina Dwi Wahyunita | 22.000 | 2010 |
| 171 | Membangun Kompetensi Perawat Di Era Digitalisasi Dalam praktik Pelayanan Perawat Kesehatan Masyarakat | Dr. Ns. Suprapto, M.Kes | 45.000 | 2024 |
| 172 | Mempersiapkan TOEFL untuk Mahasiswa (Tingkat Pemula dan Menengah) | Dr. Sayuti Tamher, MPH | 48.000 | 2010 |
| 173 | Merawat Manusia Lanjut Usia (Suatu Pendekatan Proses Keperawatan GERONTIK) | Fatimah, S.Kp | 32.000 | 2010 |
| 174 | Metodologi Penelitian – Kesehatan, Kedokteran dan Keperawatan | Prof. Dr. drg. H. Masriadi, SKM., S.Pd.I., S.Kg., M.Kes., M.H | 105.000 | 2021 |
| 175 | Metodologi Penelitian Kualitatif – Case Study | Ade Irma Khairani, S.Kep, M.Kes | 67.000 | 2019 |
| 176 | Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Keperawatan | Blacius Dedi, Dr.Kep., SKM., M.Kep | 62.000 | 2021 |
